Er bestaan verschillende slimme meters met bijbehorende eigenschappen. In onderstaande tabel worden alle bekende slimme meters weergegeven. Er wordt tevens vermeld of je een externe usb voeding (5V-1A) moet aansluiten op jouw gateway.
Hoe weet ik of de juiste firmware geïnstalleerd is?
Als je inlogt op de gateway zie je het volgende scherm:

Gateway Type toont de actieve firmware.
Indien het aantal Telegrams with errors kleiner is dan Telegrams received dan hoef je niks te doen. De gateway ontvangt succesvol data van de meter.
Indien Telegrams with errors gelijk is aan Telegrams received of beide getallen blijven 0, dan dient de firmware van de gateway gewijzigd te worden.
Installeer via het firmware menu van de gateway de firmware die past bij jouw meter. In onderstaande tabellen vind je alle slimme meters met de benodigde firmware. Klik op het Frimware menu en kies de vereiste frmware.




De gateway download automatisch de geselecteerde firmware en start opnieuw op. Gateway Type toont de geïnstalleerde firmware. Als na de installatie van de firmware Telegrams received groter is dan Telegrams with errors weet je dat de juiste firmware voor jouw meter is geïnstalleerd.
Nederland
Alle slimme meters in Nederland werken samen met onze gateways. Mocht jouw meter niet op de lijst staan dan kan dit via het contactformulier gemeld worden. Wij geven dan aan of onze gateway compatible is en voegen deze dan eventueel toe aan onderstaande lijst.
Merk: | Model: | DSMR versie: | Firmware Versie | Voeding nodig? |
---|---|---|---|---|
Iskra | ME 382 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Iskra | MT 382 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Iskra | AM 550 | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | E0003 | DSMR 4 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | E0025 | DSMR 4 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | E0026 | DSMR 4.2 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA105 | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA105C | DSMR 4.2.2 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA105H2CNL | SMR 5 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | MA304 | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kaifa | MA304C | DSMR 4.2.2 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Kaifa | MA304H4CNL | SMR 5 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Kamstrup | 162 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Kamstrup | 351 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Kamstrup | 382 | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZCF100) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZFF100) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZMF100) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZCF110CBtFs2) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E350 (ZCF110CBtFs2) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (ZCF110CCtFs2) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CCtFs2) | DSMR 4.0 / 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CCtFs2) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CBtFs2) | DSMR 4.0 | Netherlands DSMR4+5 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF110CBtFs2) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (ZMF120ACtFs2) | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Landis + Gyr | E360 (ZMF120ABdFs2) | DSMR 2.2 | Netherlands DSMR2 | JA |
Landis + Gyr | E360 (CD2D) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Landis + Gyr | E360 (T11142) | SMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Sagemcom | T210-D ESMR5 | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
Sagemcom | XS210 ESMR5 | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
ZIV | E0058 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
ZIV | E0063 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
ZIV | E0069 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
ZIV | E0077 1 en 3 fase | ESMR 5.0 | Netherlands DSMR4+5 | NEE |
België
Alle slimme meters in België (van Fluvius / Sibelga en andere maatschappijen) werken samen met onze gateways. Mocht jouw meter niet op de lijst staan dan kan dit via het contactformulier gemeld worden. Wij geven dan aan of onze gateway compatible is en voegen deze dan eventueel toe aan onderstaande lijst.
Merk: | Model: | DSMR versie: | Firmware Versie | Voeding nodig? |
---|---|---|---|---|
Alle slimme meters | Alle typen | SMR 5.0 | BELGIAN* | NEE |
* Poort moet eerst geactiveerd worden: https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/maak-je-meter-slim
Zweden
Alle slimme meters in Zweden met HAN P1 poort volgens de DSMR standaard werken samen met onze gateways. Mocht jouw meter niet op de lijst staan dan kan dit via het contactformulier gemeld worden. Wij geven dan aan of onze gateway compatible is en voegen deze dan eventueel toe aan onderstaande lijst.
Brand: | Model: | DSMR version: | Firmware version: | USB power required? |
---|---|---|---|---|
Landis Gyr | E360 LTE (EON) | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION A | NO |
Aidon 6534 ** / * | 6534 (EEM) | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION A* | NO |
Aidon 6534 ** / * | Harryda Energi | — | NO SUPPORT | — |
Aidon 6534 | Skellefteå Kraft AB | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION A | NO |
KAIFA | MA304H4D / CR120 | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION A | NO |
KAIFA | MA304H4D – Upplands Energi | DLMS | NO SUPPORT | — |
KAMSTRUP | Omnipower (Pite Energi) | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION B | NO |
KAMSTRUP | Omnipower (SEOM) | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION A | YES |
Ellevio / Sagemcom | T211-D | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION B | NO |
Sanxing | SX631 (Vattenfall) | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION B | NO |
Star | DTS27 type STZ351 | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION B | NO |
Zorg ervoor dat uw meter een P1-poort heeft die voldoet aan de DSMR-standaard. Staat uw meter er niet bij, neem dan contact op met uw energiemaatschappij voor compatibiliteit. Andere meters zullen waarschijnlijk ook werken. Als uw meter niet in de lijst staat en wel werkt met de gateway, laat het ons dan weten zodat we deze kunnen toevoegen aan de ondersteuningslijst.
* Poort moet eerst worden geactiveerd: https://www.eem.se/privat/faq/elnat/fragor-och-svar-om-han-porten/. Vraag om het “EFS2-gegevensprofiel” te activeren. De wijziging kan op afstand worden gedaan.
** Als je gateway geen data ontvangt, vraag dan aan je energiebedrijf om de poort te wijzigen van HAN-NVE naar HAN-P1. Alleen HAN-P1 wordt ondersteund. De wijziging kan op afstand worden gedaan.
Denemarken
Alle slimme meters in Denemarken met HAN P1 poort volgens de DSMR standaard werken samen met onze gateways. Mocht jouw meter niet op de lijst staan dan kan dit via het contactformulier gemeld worden. Wij geven dan aan of onze gateway compatible is en voegen deze dan eventueel toe aan onderstaande lijst.
Merk: | Model: | DSMR versie: | Firmware Versie: | Voeding nodig? |
---|---|---|---|---|
Alle slimme meters | Ally typen | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION A | NEE |
Finland
Alle slimme meters in Finland met HAN P1 poort volgens de DSMR standaard werken samen met onze gateways. Mocht jouw meter niet op de lijst staan dan kan dit via het contactformulier gemeld worden. Wij geven dan aan of onze gateway compatible is en voegen deze dan eventueel toe aan onderstaande lijst.
Merk: | Model: | DSMR versie: | Firmware Versie: | Voeding nodig? |
---|---|---|---|---|
Alle slimme meters | Ally typen | SMR 5.0 | SWEDEN VERSION A | NEE |
Hungary
All smart meters in Hungart are compatible with our gateways. If your meter is not listed, please contact us so we can check compatibility for you. When your meter is compatible and not listed we will add it to the list.
Brand: | Model: | DSMR version: | Firmware version: | Voeding nodig? |
---|---|---|---|---|
Alle slimme meters | Ally typen | SMR 5.0 | HUNGARY | NO |